お米のランキングとお米の品種を解説
お米の作付面積
お米の生産量
都道府県別、お米の生産量ランキング
お米の生産 第1位 新潟県
新潟県の代表的なお米の品種
お米の生産 第2位 北海道
北海道の代表的なお米の品種
お米の生産 第3位 秋田県
秋田県の代表的なお米の品種
お米の生産 第4位 山形県
山形県の代表的なお米の品種
お米の生産 第5位 宮城県
代表的な品種
2022年の都道府県別のお米の収穫量ランキング
1 新潟 116,000 631,000
2 北海道 93,600 553,200
3 秋田 82,400 456,500
4 山形 61,500 365,300
5 宮城 60,800 326,500
6 茨城 60,000 319,200
7 福島 57,800 317,300
8 栃木 50,800 270,300
9 千葉 47,700 259,500
10 岩手 46,100 247,600
11 青森 39,600 235,200
12 富山 35,500 197,400
13 長野 30,800 187,300
14 兵庫 34,500 177,000
15 福岡 33,400 164,000
16 熊本 31,300 156,800
17 滋賀 29,000 151,700
18 岡山 28,100 147,200
19 埼玉 28,600 142,400
20 愛知 25,900 130,800
20 三重 25,600 130,800
22 石川 23,100 122,900
23 福井 23,500 121,000
24 佐賀 22,800 117,200
25 広島 21,600 114,500
26 岐阜 20,700 100,800
27 大分 18,900 93,200
28 山口 17,600 92,600
29 鹿児島 18,000 86,000
30 島根 16,400 85,100
31 静岡 15,000 76,400
32 宮崎 15,400 75,200
33 群馬 14,400 72,300
34 京都 14,000 72,000
35 愛媛 13,100 68,600
36 鳥取 12,100 62,200
37 香川 10,900 55,700
38 高知 10,800 49,700
39 長崎 10,400 48,900
40 徳島 9,910 47,600
41 奈良 8,410 43,900
42 和歌山 5,980 31,000
43 山梨 4,790 25,500
44 大阪 4,540 22,800
45 神奈川 2,880 14,400
46 沖縄 639 1,920
47 東京 115 484
==================
まとめ
日本国内のお米の生産について解説しました。お米の収穫量の多い都道府県のトップ5は下記のとおりです。
- 新潟県
- 北海道
- 秋田県
- 山形県
- 宮城県